<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ritardi Alta Velocità Torino Milano: report di Gennaio</title>
	<atom:link href="http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/</link>
	<description>Informazioni, aneddoti, riflessioni sulla vita di un pendolare Torino Milano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: paola</title>
		<link>http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pendolando.it/?p=1027#comment-986</guid>
		<description>Nel caso potesse essere di utilità, riproduco due tabelle che recano evidenza dei ritardi, nelle ultime due settimane di gennaio, del 9607 (TO-MI ore 6.40) e del 9554 (MI-TO delle 18.58), tutti fatti oggetto di reclami on line a Trenitalia.




Frecciarossa 9607 – Tratta Torino Porta Nuova – Milano Centrale
 
Treno 9607       prevista Partenza effettiva Arrivo previsto  Arrivo effettivo
Lunedì 18	                6.40	6.46	7.40	  7.54 (+14min)
Martedì 19	6.40	6.47	7.40	  8.43 (+ 63 min)
Mercoledì 20	6.40	6.43	7.40	  7.43 (+3 min)
Giovedì 21	6.40	6.40	7.40	7.55 (+ 15 min)
Venerdì 22 regolare				
 	 	 	 	 
Lunedì 25 regolare				
Martedì 26 			7.40	7.42 (però omesso reclamo)
Mercoledì 27	6.40	6.41	7.40	7.44 (+ 4 min)
Giovedì 28	6.40	6.41	7.40	7.51 (+ 11 min)
Venerdì 29 regolare				
				
 
 
Frecciarossa 9554 – Tratta Milano Porta Garibaldi – Torino Porta Nuova
 
 
Treno 9554           prevista       Partenza effettiva   Arrivo previsto Arrivo effettivo
Lunedì 18	                18.58	19.09 (+11 min)	19.50	20.04 (+ 14 min)
Martedì 19	18.58	19.11 (+ 13 min)	19.50	20.04 (+ 14 min)
Mercoledì 20	18.58	19.17 (+ 19 min)	19.50	20.12 (+ 22 min)
Giovedì 21	18.58	19.08 (+ 10 min)	19.50	20.02 (+ 12 min)
Venerdì 22	18.58	19.16 (+ 18 min)	19.50	20.14 (+ 24 min)
 	 	 	 	 
Lunedì 25	18.58	19.07 (+9 min)	19.50	20.11 (+ 21 min)
Martedì 26	18.58	19.32 (+ 34 min)	19.50	20.27 (+ 37 min)
Mercoledì 27	18.58	19.18 (+ 20 min)	19.50	20.14 (+ 24 min)
Giovedì 28	18.58	19.07 (+ 9 min)	19.50	20.01 (+ 11 min)
Venerdì 29	18.58	19.08 (+ 10 min)	19.50	20.28 (+ 38 min)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso potesse essere di utilità, riproduco due tabelle che recano evidenza dei ritardi, nelle ultime due settimane di gennaio, del 9607 (TO-MI ore 6.40) e del 9554 (MI-TO delle 18.58), tutti fatti oggetto di reclami on line a Trenitalia.</p>
<p>Frecciarossa 9607 – Tratta Torino Porta Nuova – Milano Centrale</p>
<p>Treno 9607       prevista Partenza effettiva Arrivo previsto  Arrivo effettivo<br />
Lunedì 18	                6.40	6.46	7.40	  7.54 (+14min)<br />
Martedì 19	6.40	6.47	7.40	  8.43 (+ 63 min)<br />
Mercoledì 20	6.40	6.43	7.40	  7.43 (+3 min)<br />
Giovedì 21	6.40	6.40	7.40	7.55 (+ 15 min)<br />
Venerdì 22 regolare				</p>
<p>Lunedì 25 regolare<br />
Martedì 26 			7.40	7.42 (però omesso reclamo)<br />
Mercoledì 27	6.40	6.41	7.40	7.44 (+ 4 min)<br />
Giovedì 28	6.40	6.41	7.40	7.51 (+ 11 min)<br />
Venerdì 29 regolare				</p>
<p>Frecciarossa 9554 – Tratta Milano Porta Garibaldi – Torino Porta Nuova</p>
<p>Treno 9554           prevista       Partenza effettiva   Arrivo previsto Arrivo effettivo<br />
Lunedì 18	                18.58	19.09 (+11 min)	19.50	20.04 (+ 14 min)<br />
Martedì 19	18.58	19.11 (+ 13 min)	19.50	20.04 (+ 14 min)<br />
Mercoledì 20	18.58	19.17 (+ 19 min)	19.50	20.12 (+ 22 min)<br />
Giovedì 21	18.58	19.08 (+ 10 min)	19.50	20.02 (+ 12 min)<br />
Venerdì 22	18.58	19.16 (+ 18 min)	19.50	20.14 (+ 24 min)</p>
<p>Lunedì 25	18.58	19.07 (+9 min)	19.50	20.11 (+ 21 min)<br />
Martedì 26	18.58	19.32 (+ 34 min)	19.50	20.27 (+ 37 min)<br />
Mercoledì 27	18.58	19.18 (+ 20 min)	19.50	20.14 (+ 24 min)<br />
Giovedì 28	18.58	19.07 (+ 9 min)	19.50	20.01 (+ 11 min)<br />
Venerdì 29	18.58	19.08 (+ 10 min)	19.50	20.28 (+ 38 min)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: max</title>
		<link>http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pendolando.it/?p=1027#comment-946</guid>
		<description>Dubito che prevedano treni dedicati MI-TO. Qualche giorno fa ho avuto una telefonata con un dirigente Trenitalia che mi ha chiaramente specificato (più volte) che non è previsto nel piano di sviluppo dell&#039;AV un treno per i pendolari MI-TO con partenza da Milano. Se questo dovesse essere verò è uno scandalo. Passi che è una linea nuova, passi che testano gli orari, passi che passi...ma almeno 2 treni di rientro DIRETTI alla sera ci vogliono!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dubito che prevedano treni dedicati MI-TO. Qualche giorno fa ho avuto una telefonata con un dirigente Trenitalia che mi ha chiaramente specificato (più volte) che non è previsto nel piano di sviluppo dell&#8217;AV un treno per i pendolari MI-TO con partenza da Milano. Se questo dovesse essere verò è uno scandalo. Passi che è una linea nuova, passi che testano gli orari, passi che passi&#8230;ma almeno 2 treni di rientro DIRETTI alla sera ci vogliono!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valeria</title>
		<link>http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pendolando.it/?p=1027#comment-945</guid>
		<description>Ciao
Avete per caso notizie aggiuntive in relazione alla news segnalata da Gianni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao<br />
Avete per caso notizie aggiuntive in relazione alla news segnalata da Gianni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gianni</title>
		<link>http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pendolando.it/?p=1027#comment-943</guid>
		<description>Forse cambia qualcosa:
http://www.fsnews.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=26aecea13a646210VgnVCM1000003f16f90aRCRD

Sperem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse cambia qualcosa:<br />
<a href="http://www.fsnews.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=26aecea13a646210VgnVCM1000003f16f90aRCRD" rel="nofollow">http://www.fsnews.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=26aecea13a646210VgnVCM1000003f16f90aRCRD</a></p>
<p>Sperem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo</title>
		<link>http://pendolando.it/2010/01/ritardi-alta-velocita-gennaio/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pendolando.it/?p=1027#comment-936</guid>
		<description>Cara Valeria anche a me hanno confermato la storia del treno &quot;dedicato&quot; che dovrebbe attivarsi da milano non appena si superano da roma i 30 minuti di ritardo...ma mi sembra un po&#039; come il treno di Harri Potter per Hogwarts che parte dal binario nove e tre quarti...io non l&#039;ho ancora preso ma faccio fatica a capire come si materializzi se non appunto buttandosi a metà di un binario e sperando che si possa entrare in una nuova dimensione, magari senza trenitalia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Valeria anche a me hanno confermato la storia del treno &#8220;dedicato&#8221; che dovrebbe attivarsi da milano non appena si superano da roma i 30 minuti di ritardo&#8230;ma mi sembra un po&#8217; come il treno di Harri Potter per Hogwarts che parte dal binario nove e tre quarti&#8230;io non l&#8217;ho ancora preso ma faccio fatica a capire come si materializzi se non appunto buttandosi a metà di un binario e sperando che si possa entrare in una nuova dimensione, magari senza trenitalia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
